![]()
Senarai Pasukan Layak Ke Pusingan Akhir EURO 2016 Perancis
Berikut adalah senarai penuh 24 pasukan yang layak beraksi di Perancis Pada 10 Jun 2016.
| NO | PASUKAN | STATUS | BEST RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Perancis | Tuan Rumah | Juara - 1984, 2000 |
| 2 | Jerman | Juara Group D | Juara - 1972, 1980, 1996 |
| 3 | Sepanyol | Juara Group C | Juara - 1964, 2008, 2012 |
| 4 | Belgium | Juara Group B | Final - 1980 |
| 5 | England | Juara Group E | Tempat ketiga - 1968 |
| 6 | Itali | Juara Group H | Juara - 1968 |
| 7 | Portugal | Juara Group I | Final - 2004 |
| 8 | Croatia | Naib Juara Group H | Suku AKhir - 1996, 2008 |
| 9 | Austria | Juara Group G | Peringkat Kumpulan - 2008 |
| 10 | Russia | Naib Juara Group G | Separuh Akhir - 2008 |
| 11 | Poland | Naib Juara Group D | Peringkat Kumpulan - 2008 |
| 12 | Wales | Naib Juara Group B | Pertama kali beraksi |
| 13 | Turki | Terbaik pasukan tangga ketiga (Group A) | Separuh Akhir - 2008 |
| 14 | Switzerland | Naib Juara Group E | Peringkat Kumpulan - 1996, 2004, 2008 |
| 15 | Iceland | Naib Juara Group A | Pertama kali beraksi |
| 16 | Republik Czech | Juara Group A | Separuh Akhir - 2004 |
| 17 | Romania | Naib Juara Group F | Suku Akhir - 2000 |
| 18 | Slovakia | Naib Juara Group C | Pertama kali beraksi |
| 19 | Ireland Utara | Juara Group F | Pertama kali beraksi |
| 20 | Albania | Naib Juara Group I | Pertama kali beraksi |

No comments:
Post a Comment