No. | Nama Pemain | Kelab Di Wakili |
PENJAGA GOL | ||
1 | Gianluigi Buffon [C] | Juventus |
12 | Salvatore Sirgu | Paris Saint Germain |
26 | Mattia Perin | Genoa |
PERTAHANAN | ||
3 | Giorgio Chiellini | Juventus |
15 | Andrea Barzagli | Juventus |
19 | Leonardo Bonucci | Juventus |
2 | Christian Maggio | Napoli |
4 | Domenico Criscito | Zenit Saint Petersburg |
7 | Ignazio Abate | AC Milan |
20 | Mattia De Sciglio | AC Milan |
13 | Davide Astori | Cagliari |
14 | Gabriel Paletta | Parma |
TENGAH | ||
21 | Andrea Pirlo | Juventus |
18 | Riccardo Montolivo | AC Milan |
8 | Claudio Marchisio | Juventus |
23 | Emanuele Giaccherini | Sunderland |
5 | Thiago Motta | Paris Saint Germain |
6 | Antonio Candreva | Lazio |
24 | Marco Verratti | Paris Saint Germain |
16 | Marco Parolo | Parma |
SERANGAN | ||
11 | Alberto Gilardino | Genoa |
10 | Pablo Osvaldo | Juventus |
25 | Alessio Cerci | Torino |
22 | Mattia Destro | Roma |
17 | Lorenzo Insigne | Napoli |
9 | Ciro Immobile | Torino |
TAG - Liga Super 2021, Penang FC Champion ,EPL, Messi, Ronaldo,Covid-19
No comments:
Post a Comment